鉑皿常用尺寸
2021/4/28 21:35:34??????點(diǎn)擊:
| 鉑金皿常用尺寸容量重量對(duì)照表 | ||||
| 型號(hào) | 容量(ml) | 上口尺寸(mm) | 高度(mm) | 理論重量(g) |
| JC1035 | 35 | 50 | 20 | 25 |
| JC1050 | 50 | 60 | 28 | 35 |
| JC1075 | 75 | 65 | 30 | 40 |
| JC1090 | 90 | 70 | 35 | 45 |
| JC1100 | 100 | 75 | 36 | 55 |
| JC1150 | 150 | 80 | 38 | 75 |
| JC1200 | 200 | 90 | 45 | 90 |
| JC1250 | 250 | 90 | 48 | 110 |
| 備注 | 銀皿,黃金皿,鉑黃皿,鉑銠皿常用尺寸都可參照以上尺寸。 | |||
| 其它尺寸均可依據(jù)用戶要求或提供的圖紙定制。 | ||||
- 上一篇:補(bǔ)償導(dǎo)線技術(shù)參數(shù) 2021/4/28
- 下一篇:鉑坩堝常用尺寸 2021/4/28
